반응형
게이밍 노트북 가격 비교 추천 (20년 7월)
코로나19로 밖에 나가지 못하고 방콕 하시는 분들에게 요즘 인기 있는 게이밍 노트북 추천과 함께 가격 비교해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.
게이밍의 노트북의 경우 장시간 노트북을 켜놓은 상태로 게임을 하기 때문에 발열의 문제가 가장 중요하게 생각을 하게 됩니다. 저전력의 cpu와 메모리 속도, 그래픽카드의 성능도 무시하면 안되겠죠?
1. 삼성 노트북 Odyssey Z NT 850XBX-GD7AH [블레이드 블랙] -기본 제품
제 품 사 양
운영체제 | 리눅스(운영체제 미포함) |
프로세서 / 칩셋 | intel ®Core ™ i7 Processor 9750H (2.60 GHz up to 4.50 GHz 12MB L3 Cache) |
메모리 | 8GB DDR4 Memory (8GB X1) 2 SODIMM |
저장장치 | 256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 2 |
ODD | 없음 |
디스플레이 | 39.6cm FHD LED Display (1920 x 1080), G-Sync,Anti-Glare |
그래픽 | NVIDIA ® GeForce ® RTX2060 Graphics with GDDR6 6GB Graphic Memory |
포트 | 1HDMI / 1USB-C® / 3USB3.0 |
판매가 : 1,799,000원 (20년 7월 현재)
메모리카드, 저장장치 업그레이드하면 더 좋은 사양으로 사용하실 수 있습니다.
2. LG 울트라 기어 17U790-PA76K - 기본 제품
제품 사양
운영체제 | windows 10 Home (64bit) |
프로세서 CPU | 8세대 인텔 ®코어 ™ i7프로세서8565U |
메모리 | 8GB DDR4 2400MHz (8GB x1) +확장슬롯 1 |
멀티미디어(그래픽) | NVIDIA ® Geforce ®GTX1650 4GB |
저장장치 | SSD 256GB (M.2,NVMe) + 확장슬롯 1 |
디스플레이 | LCD (43.1cm) WAXGA (2560X1600) |
판매가 : 1,699,000원 (20년 7월)
메모리카드, 저장장치 업그레이드 하면 더 좋은 사양으로 사용하실 수 있습니다.
3. [DELL] 에일리언웨어 AREA 51M N400S170307KR -기본제품
제품 사양
운영체제 | Windows 10 Pro |
프로세서 칩셋 | 9세대 인텔 ® 코어 ™ i7-9700K (8코어/8스레드,12MB 캐시, 최대 4.9GHz 터보 부스트 포함) intel® Z390 Chipset |
시스템메모리 | 32GB DDR4 2400MHz(2X16GB) /4개 SODIMM 최대 64GB |
그래픽 | NVIDIA®Geforce® RTX 2080 8GB GDDR6 (OverClocking Ready) |
디스플레이 | 43.9cm(17.3형)FHD (1920X1080) 144Hz |
저장장치 | 512GB PCle SSD M.2 |
판매가 : 4,499,000원 (20년 7월)
4. [RAZER] RAZER BLADE 15 BASE 9Gen R60 512
운영체제 | Windows 10 Home (64bit) |
프로세서 | 9세대 인텔 코어 i7-9750H 프로세서, 6개 코어/ 12스레드, 2.6 GHz/4.5GHz(Base/Max Turbo),12MB 캐시 |
칩셋 | 모바일 인텔 HM370 칩셋 |
그래픽 | NVIDIA 지포스 RTX 2060 (6GB GDDR6 VRAM) |
디스플레이 | 15.6" FULL HD 144Hz, 1920x1080,100% sRGB |
저장장치 | 512GB M.2 SSD (NVMe PCle 3.0 x4) |
메모리 | 16GB DDR4-2667MHz (8X8) /32GB 확장가능 |
판매가 : 2,888,680 (20년 7월)
5. [DELL] G3 15 3590 D005KR i7-9750
제 품 사 양
운영체제 | windows 10 Pro |
CPU | 9세대 인텔 코어 i7-9750H 프로세서 (6코어/12스레드, 12MB캐시, 최대 4.5GHz) |
시스템 메모리 | 16GB (8GBx2,DDR4 2666MHz,Max 32GB) |
그래픽 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 Ti 6GB GDDR |
디스플레이 | 39.6cm (15.6형) 144Hz ,Full-HD (1920x1080) |
저장장치 | 256GB M.2 PCle NVMe SSD +1TB HDD |
판매가 : 1,492,900원 (20년 7월)
포스팅 한 내용은 개인적인 주관으로 충분히 비교해 보시고, 용도에 맞게 구매하시면 되겠습니다.
판매가격은 컴퓨터 쇼핑몰에서 보고 안내해 드린겁니다.
더 비쌀수도 있고, 더 저렴하게 구매하실 수도 있습니다.
오늘은 게이밍 노트북 가격 비교 및 추천 포스팅 했습니다.
'IT정보 > IT인터넷' 카테고리의 다른 글
ATEN 4포트 USB KVM 스위치 사용후기 (1) | 2020.08.03 |
---|---|
[조립 PC] 8월 추천PC 이미지/영상 편집용 List 5 (2) | 2020.07.24 |
AMD CPU 용도에 따른 견적 간단 비교 설명 (0) | 2020.07.16 |
이미지 용량 압축 사이트 구글 스쿼시 (1) | 2020.06.06 |
엣지 크로미움 다운로드 및 설치 장단점 (0) | 2020.06.06 |